Об'єкт нерухомості Ціна Кількість Загалом
× Оренда 2к. квартиру вул. Некрасова $ 500 1 $ 500
× Оренда 2к. квартиру, вул. Порохова $ 400 1 $ 400
× Продаж приміщення, Трускавецька вул. $ 49,800 1 $ 49,800
× Продам 3 кімнатну квартиру вул. Тернопільська $ 63,000 1 $ 63,000
× Продам 2к. квартиру, п-кт Чорновола В, вул. 77 $ 175,000 1 $ 175,000
× Оренда приміщення 18м2, вул. Антонича д.7(Сихів) $ 135 1 $ 135
× Продаж 2кім., вул. Стрийська 195 $ 78,125 1 $ 78,125
× Оренда 2к. квартиру, вул. Замарстинівська, 170 $ 700 1 $ 700
× Оренда 2 кім. квартири, вул. Костя Левицького 104 $ 600 1 $ 600
× Оренда 2к. квартиру, вул. Шевченка , 60 $ 500 1 $ 500
× Оренда 2к. квартиру, вул. Під Голоском $ 700 1 $ 700
× Оренда 1кім., вул. Шевченка, 80 $ 450 1 $ 450
× Продам 1 кімнатну квартиру, вул. Шевченка $ 40,000 1 $ 40,000

Підсумки обраних об'єктів нерухомості

Проміжний підсумок $ 409,910
Загалом $ 409,910

Перегляди: 24612