Об'єкт нерухомості Ціна Кількість Загалом
× Продам 1 кімнатну квартиру, Роксоляни вул. $ 47,000 1 $ 47,000
× Оренда 3к. квартиру, вул. Піскова $ 400 1 $ 400
× Продам 2 кімнатну квартиру, м. Винники $ 21,500 1 $ 21,500
× Продам 1к. квартиру, вул. Мечникова $ 59,975 1 $ 59,975
× Продам 3к. квартиру, Мечникова, 20, вул. $ 154,500 1 $ 154,500
× Продам 2 кімнатну квартиру, вул. Новаківського $ 80,000 1 $ 80,000
× Продам 2 кімнатну квартиру вул. Тернопільська $ 54,000 1 $ 54,000
× Оренда 2к. квартиру вул. Дж. Вашингтона. $ 400 1 $ 400
× Оренда 2к. квартиру, вул. Піскова $ 350 1 $ 350
× Продам комерцію (офіси) вул. Патона $ 430,000 1 $ 430,000
× Продам 3 кімнатну квартиру, вул. Кавалерідзе $ 43,000 1 $ 43,000
× Продам 1к. квартиру, Вашингтона Дж. вул. $ 30,300 1 $ 30,300
× Продам 2к. квартиру, Вашингтона Дж. вул. $ 40,500 1 $ 40,500
× Продам 3 кімнатну квартиру вул. Тернопільська $ 63,000 1 $ 63,000
× Оренда 2к. квартиру, вул. Некрасова $ 350 1 $ 350
× Продам 2к. квартиру, п-кт Чорновола В, вул. 77 $ 175,000 1 $ 175,000

Підсумки обраних об'єктів нерухомості

Проміжний підсумок $ 1,200,275
Загалом $ 1,200,275

Перегляди: 23845