Об'єкт нерухомості Ціна Кількість Загалом
× Оренда 2к. квартиру вул. Некрасова $ 500 1 $ 500
× Продам 2 кімнатну квартиру, вул. Кн.Ольги $ 81,000 1 $ 81,000
× Оренда 2к. квартиру, вул. Замарстинівська, 170 $ 700 1 $ 700
× Оренда 2к. квартиру вул. Грушевського $ 420 1 $ 420
× Продам 1к. квартиру, Топольна, 4 вул. $ 90,000 1 $ 90,000
× Продам будинок (котедж) с. Рясне-Руське $ 64,000 1 $ 64,000
× Продам 2к. квартиру, Вашингтона Дж. вул. $ 54,400 1 $ 54,400
× Продам 2 кімнатну квартиру вул. Тернопільська $ 54,000 1 $ 54,000
× Продам 2 кімнатну квартиру, Хмельницького Б. вул. $ 68,000 1 $ 68,000
× Продам 2к. квартиру, Хмельницького Б. вул., 230А $ 50,000 1 $ 50,000
× Оренда 2к. квартиру, вул. Садовського $ 425 1 $ 425
× Оренда 3к. квартиру, вул. Тарнавського $ 700 1 $ 700
× Продам 1 кімнатну квартиру с. Солонка $ 34,850 1 $ 34,850
× Оренда 2к. квартиру, вул. Воробкевича $ 300 1 $ 300
× Оренда 3к. квартиру вул. Мечникова $ 450 1 $ 450
× Продам 2к. квартиру, Навроцького д., 31 вул. $ 51,460 1 $ 51,460
× Продам 4 кімнатну квартиру, Хмельницького Б. вул. $ 120,000 1 $ 120,000
× Продам 3к. квартиру, Мечникова, 20, вул. $ 151,200 1 $ 151,200

Підсумки обраних об'єктів нерухомості

Проміжний підсумок $ 822,405
Загалом $ 822,405

Перегляди: 23954