Об'єкт нерухомості Ціна Кількість Загалом
× Продаж земельних ділянок с. Скнилів. м. Львів $ 3,000 1 $ 3,000
× Продам 2к. квартиру, Навроцького д., 31 вул. $ 51,460 1 $ 51,460
× Продам 2к. квартиру, Хмельницького Б. вул., 230А $ 50,000 1 $ 50,000
× Продам 1к. квартиру, вул. Мечникова $ 69,465 1 $ 69,465
× Продам 2 кімнатну квартиру, вул. Зелена $ 72,000 1 $ 72,000
× Оренда 2к. квартиру вул. Карпатська $ 200 1 $ 200
× Продаж 2 кім вул. Рудакі 21а, Пасічна (новобудова) $ 81,000 1 $ 81,000
× Продам 3 кімнатну квартиру, вул. Манастирського $ 84,000 1 $ 84,000
× Продам 3к. квартиру, вул. Костя Левицького $ 60,000 1 $ 60,000
× Продам 1 кімнатну квартиру вул. Манастирського $ 37,500 1 $ 37,500
× Продаж 2кім., вул. Замарстинівська 134а. $ 120,000 1 $ 120,000
× Оренда комерції (офіси) вул. Зелена $ 143 1 $ 143
× Оренда 2к. квартиру вул. Залізнична $ 340 1 $ 340
× Оренда 2к. квартиру, вул. Чорновола $ 650 1 $ 650
× Продам 3к. квартиру, Мечникова, 20, вул. $ 154,500 1 $ 154,500
× Оренда 2к. квартиру, вул. Зелена $ 500 1 $ 500
× Продам 1к. квартиру, вул. Мечникова $ 59,975 1 $ 59,975
× Продам 3к. квартиру, Кульпарківська вул. 147 $ 48,000 1 $ 48,000
× Продам 1 кімнатну квартиру вул. Угорська $ 56,500 1 $ 56,500
× Оренда 3к. квартиру вул. Мечникова $ 450 1 $ 450
× Продам 2 кімнатну квартиру, Хмельницького Б. вул. $ 68,000 1 $ 68,000
× Продаж котеджів в с.Солонка. Львівська обл. $ 105,000 1 $ 105,000
× Продам 3 кімнатну квартиру, с. Зубра, Б. Хмельницького $ 60,000 1 $ 60,000

Підсумки обраних об'єктів нерухомості

Проміжний підсумок $ 1,182,683
Загалом $ 1,182,683

Перегляди: 23877