Об'єкт нерухомості Ціна Кількість Загалом
× Продаж 2кім., вул. Замарстинівська 134а. $ 120,000 1 $ 120,000
× Оренда приміщення 18м2, вул. Антонича д.7(Сихів) $ 135 1 $ 135
× Оренда 1кім., вул. Шевченка, 80 $ 450 1 $ 450
× Оренда 2к. квартиру, вул. Залізнична 7п. $ 340 1 $ 340
× Оренда 1к. квартиру, просп. Чорновола В. 67 вул. $ 430 1 $ 430
× Оренда 1к. квартиру, Пасічна 49б вул. $ 350 1 $ 350
× Оренда 3к. квартиру, вул. Личаківська, 147 $ 500 1 $ 500
× Оренда 2к. квартиру, вул. Шевченка , 60 $ 500 1 $ 500
× Продам 3к. квартиру, Мечникова, 20, вул. $ 154,500 1 $ 154,500
× Оренда 1к. квартиру, вул. проспект Червоної Калини $ 310 1 $ 310
× Оренда 2к. квартиру, вул. Театральна (ЦЕНТР) $ 800 1 $ 800

Підсумки обраних об'єктів нерухомості

Проміжний підсумок $ 278,315
Загалом $ 278,315

Перегляди: 24765