Об'єкт нерухомості Ціна Кількість Загалом
× Оренда 2к. квартиру, вул. Залізнична 7п. $ 340 1 $ 340
× Оренда 2к. квартиру, вул. Порохова $ 400 1 $ 400
× Оренда 2к. квартиру, вул. Під Голоском $ 700 1 $ 700
× Оренда 3к. квартиру, вул. Личаківська, 147 $ 500 1 $ 500
× Оренда 2к. квартиру, вул. Героїв УПА, 29 $ 570 1 $ 570
× Продам 3к. квартиру, Мечникова, 20, вул. $ 154,500 1 $ 154,500
× Оренда комерції по вул. Київська. $ 1,000 1 $ 1,000
× Продам 3к. квартиру, Мечникова, 20, вул. $ 151,200 1 $ 151,200

Підсумки обраних об'єктів нерухомості

Проміжний підсумок $ 309,210
Загалом $ 309,210

Перегляди: 25177